(単位:名)
| 組織名 | 構成員数 | 地区 |
|---|---|---|
| 支店運営委員会 | 1,054 | 全地区 |
| イキイキレディース | 3,543 | 全地区 |
| 正組合員班 | 13,880 | 全地区 |
| 青年部 | 66 | 碧南・刈谷・安城 |
| 営農部会 | 142 | 全地区 |
| いちじく部会 | 127 | 全地区 |
| 胡瓜生産部会 | 50 | 全地区 |
| 肥育牛部会 | 5 | 全地区 |
| 養豚部会 | 6 | 全地区 |
| 碧南人参部会 | 109 | 碧南 |
| 碧南玉葱部会 | 131 | 碧南 |
| 碧南甘藷部会 | 4 | 碧南 |
| 一般ソ菜部会 | 18 | 碧南 |
| ナス部会 | 7 | 碧南・安城 |
| トマト部会 | 8 | 碧南 |
| カブ・かりもり部会 | 4 | 碧南 |
| 碧南しょうが・しそ部会 | 11 | 碧南 |
| 菊共選組合 | 5 | 碧南・安城 |
| 碧南菊組合 | 3 | 碧南 |
| 碧南カーネーション部会 | 6 | 碧南 |
| 碧南クルクマ部会 | 7 | 碧南 |
| 刈谷露地園芸部会 | 12 | 刈谷 |
| さといも部会 | 13 | 刈谷 |
| 産直運営協力会 | 1,639 | 全地区 |
| 採種部会 | 51 | 刈谷・安城 |
| 梨生産部会 | 75 | 刈谷・安城・知立 |
| いちご部会 | 11 | 安城 |
| ぶどう部会 | 31 | 安城 |
| 加工部会 | 11 | 安城 |
| チンゲン菜生産部会 | 10 | 碧南・安城 |
| 安城市温室園芸組合 | 42 | 碧南・刈谷・安城・高浜 |
| 安城地区露地野菜部会 | 40 | 碧南・刈谷・安城 |
| 農業青色申告部会 | 461 | 全地区 |
| 資産管理部会 | 338 | 全地区 |
| 都市農業資産管理研究会 | 156 | 全地区 |
| 助け合い活動組織「みのりの会」 | 219 | 全地区 |
| 年金友の会 | 42,708 | 全地区 |
| JAACゴルフクラブ | 1,770 | 全地区 |
令和7年3月31日現在
- ※1 当JAの組合員組織を記載しています。
ただし、組合員以外の方が加入している組織もあります。

































































