(単位:名)
組織名 | 構成員数 | 地区 |
---|---|---|
支店運営委員会 | 1,141 | 全地区 |
イキイキレディース | 3,384 | 全地区 |
正組合員班 | 13,965 | 全地区 |
青年部 | 79 | 碧南・刈谷・安城 |
営農部会 | 140 | 全地区 |
いちじく部会 | 162 | 全地区 |
胡瓜生産部会 | 54 | 全地区 |
肥育牛部会 | 8 | 全地区 |
養豚部会 | 6 | 全地区 |
碧南人参部会 | 128 | 碧南 |
碧南玉葱部会 | 156 | 碧南 |
碧南甘藷部会 | 7 | 碧南 |
一般ソ菜部会 | 24 | 碧南 |
ナス部会 | 6 | 碧南・安城 |
トマト部会 | 9 | 碧南 |
カブ・かりもり部会 | 5 | 碧南 |
しょうが・しそ部会 | 11 | 碧南 |
菊共選組合 | 9 | 碧南・安城 |
菊組合 | 3 | 碧南 |
カーネーション部会 | 9 | 碧南 |
クルクマ部会 | 9 | 碧南 |
露地園芸部会 | 16 | 刈谷 |
さといも部会 | 15 | 刈谷 |
産直運営協力会 | 1,654 | 全地区 |
採種部会 | 43 | 安城 |
梨生産部会 | 87 | 刈谷・安城・知立 |
いちご部会 | 14 | 安城 |
ぶどう部会 | 29 | 安城 |
加工部会 | 11 | 安城 |
チンゲン菜部会 | 12 | 碧南・安城 |
安城市温室園芸組合 | 47 | 碧南・刈谷・安城・高浜 |
安城地区露地野菜部会 | 46 | 碧南・刈谷・安城 |
農業青色申告部会 | 551 | 全地区 |
資産管理部会 | 336 | 全地区 |
JA織機社宅部会 | 17 | 刈谷・高浜 |
助け合い活動組織「みのりの会」 | 244 | 全地区 |
新予約共同購入委員会 | 146 | 全地区 |
年金友の会 | 42,311 | 全地区 |
JAACゴルフクラブ | 1,960 | 全地区 |
令和3年3月31日現在
- ※1 当JAの組合員組織を記載しています。
ただし、組合員以外の方が加入している組織もあります。 - ※2 イキイキレディースの構成員は、イキイキレディース組織活動への参加者数としています。