(単位:名)
| 組織名 | 構成員数 | 地区 |
|---|---|---|
| 支店運営委員会 | 1,105 | 全地区 |
| イキイキレディース | 3,516 | 全地区 |
| 正組合員班 | 14,016 | 全地区 |
| 青年部 | 72 | 碧南・刈谷・安城 |
| 営農部会 | 136 | 全地区 |
| いちじく部会 | 137 | 全地区 |
| 胡瓜生産部会 | 52 | 全地区 |
| 肥育牛部会 | 5 | 全地区 |
| 養豚部会 | 6 | 全地区 |
| 碧南人参部会 | 117 | 碧南 |
| 碧南玉葱部会 | 140 | 碧南 |
| 碧南甘藷部会 | 4 | 碧南 |
| 一般ソ菜部会 | 18 | 碧南 |
| ナス部会 | 7 | 碧南・安城 |
| トマト部会 | 8 | 碧南 |
| カブ・かりもり部会 | 5 | 碧南 |
| 碧南しょうが・しそ部会 | 11 | 碧南 |
| 菊共選組合 | 7 | 碧南・安城 |
| 碧南菊組合 | 3 | 碧南 |
| 碧南カーネーション部会 | 6 | 碧南 |
| 碧南クルクマ部会 | 8 | 碧南 |
| 刈谷露地園芸部会 | 12 | 刈谷 |
| さといも部会 | 13 | 刈谷 |
| 産直運営協力会 | 1,643 | 全地区 |
| 採種部会 | 51 | 刈谷・安城 |
| 梨生産部会 | 77 | 刈谷・安城・知立 |
| いちご部会 | 11 | 安城 |
| ぶどう部会 | 30 | 安城 |
| 加工部会 | 10 | 安城 |
| チンゲン菜生産部会 | 10 | 碧南・安城 |
| 安城市温室園芸組合 | 43 | 碧南・刈谷・安城・高浜 |
| 安城地区露地野菜部会 | 41 | 碧南・刈谷・安城 |
| 農業青色申告部会 | 486 | 全地区 |
| 資産管理部会 | 335 | 全地区 |
| JA織機社宅部会 | 10 | 刈谷・高浜 |
| 助け合い活動組織「みのりの会」 | 211 | 全地区 |
| 年金友の会 | 42,558 | 全地区 |
| JAACゴルフクラブ | 1,783 | 全地区 |
令和6年3月31日現在
- ※1 当JAの組合員組織を記載しています。
ただし、組合員以外の方が加入している組織もあります。 - ※2 イキイキレディースの構成員は、イキイキレディース組織活動への参加者数としています。


































































